Descrição
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 e SIM 2 (dual-SIM) – para a China | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2223 | ||
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
LANÇAMENTO | Anunciado | 2019, 10 de setembro |
---|---|---|
Status | Acessível. Lançado em 2019, 20 de setembro |
CORPO | Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 pol.) |
---|---|---|
Peso | 194 g (6,84 oz) | |
Construir | Frente de vidro (Gorilla Glass), traseira de vidro (Gorilla Glass), moldura de alumínio (série 7000) | |
SIM | SIM único (Nano-SIM e / ou eSIM) ou SIM duplo (Nano-SIM, stand-by duplo) – para a China | |
Resistente a poeira / água IP68 (até 2m por 30 minutos) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
EXIBIÇÃO | Tipo | LCD IPS de retina líquida, 625 nits (tipo) |
---|---|---|
Tamanho | 6,1 polegadas, 90,3 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 79,0%) | |
Resolução | 828 x 1792 pixels, proporção de 19,5: 9 (densidade de ~ 326 ppi) | |
Proteção | Vidro resistente a arranhões, revestimento oleofóbico | |
Ampla gama de cores em tons verdadeiros |
PLATAFORMA | SO | iOS 13, atualizável para iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMÓRIA | Slot de cartão | Não |
---|---|---|
interno | 64 GB de RAM de 4 GB, 128 GB de RAM de 4 GB, 256 GB de RAM de 4 GB | |
NVMe |
CÂMERA PRINCIPAL | Dual | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (largo), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF de pixel duplo, OIS 12 MP, f / 2,4, 13 mm ( ultra largo ), 1 / 3,6” |
---|---|---|
Recursos | Flash de dois tons quad-LED, HDR (foto / panorama) | |
Vídeo | 4K a 24/30 / 60fps, 1080p a 30/60/120 / 240fps, HDR, gravação de som estéreo |
CÂMERA SELFIE | Dual | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (largura), 1 / 3,6 ” SL 3D, (sensor de profundidade / biométrico) |
---|---|---|
Recursos | HDR | |
Vídeo | 4K a 24/30 / 60fps, 1080p a 30/60 / 120fps, giro-EIS |
SOM | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | Não |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dupla, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sim | |
Rádio | Não | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
RECURSOS | Sensores | ID facial, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
Comandos e ditado em linguagem natural Siri |
BATERIA | Tipo | Li-Ion 3110 mAh, não removível (11,91 Wh) |
---|---|---|
Carregando | Carregamento rápido de 18 W, 50% em 30 min (anunciado) Carregamento sem fio USB Power Delivery 2.0 Qi |
|
Hora de conversar | Até 17 h (multimídia) | |
Tocar música | Até 65 h |
MISC | Cores | Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco |
---|---|---|
Modelos | A2221, A2111, A2223 | |
SAR | 1,09 W / kg (cabeça) 1,18 W / kg (corpo) | |
SAR EU | 0,95 W / kg (cabeça) 0,99 W / kg (corpo) | |
TESTES | atuação | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 ( v4.4 ) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 na tela) |
---|---|---|
Exibição | Relação de contraste: 1505: 1 (nominal) | |
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 70dB / Ruído 72dB / Toque 76dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -94,2dB / Crosstalk -80,8dB | |
Vida da bateria |
Avaliação de resistência 94h
|