Descrição
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2296 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2275, A2298 | ||
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
LANÇAMENTO | Anunciado | 2020, 15 de abril |
---|---|---|
Status | Acessível. Lançado em 2020, 24 de abril |
CORPO | Dimensões | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 pol.) |
---|---|---|
Peso | 148 g (5,22 oz) | |
Construir | Frente de vidro, verso de vidro, moldura de alumínio | |
SIM | Nano-SIM e / ou eSIM | |
Resistente à poeira / água IP67 (até 1m por 30 minutos) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
EXIBIÇÃO | Tipo | Retina IPS LCD, 625 nits (tipo) |
---|---|---|
Tamanho | 4,7 polegadas, 60,9 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 65,4%) | |
Resolução | 750 x 1334 pixels, proporção de 16: 9 (densidade de ~ 326 ppi) | |
Proteção | Vidro reforçado com íons, revestimento oleofóbico | |
Ampla gama de cores True-tone |
PLATAFORMA | SO | iOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMÓRIA | Slot de cartão | Não |
---|---|---|
interno | 64 GB de 3 GB de RAM, 128 GB de 3 GB de RAM, 256 GB de 3 GB de RAM | |
NVMe |
CÂMERA PRINCIPAL | solteiro | 12 MP, f / 1.8 (amplo), PDAF, OIS |
---|---|---|
Recursos | Flash de dois tons Quad-LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K a 24/30 / 60fps, 1080p a 30/60/120 / 240fps, HDR, OIS, gravação de som estéreo |
CÂMERA SELFIE | solteiro | 7 MP, f / 2.2 |
---|---|---|
Recursos | Detecção de rosto, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p a 30 fps; giro-EIS |
SOM | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | Não |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dupla, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
NFC | sim | |
Rádio | Não | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
RECURSOS | Sensores | Impressão digital (montado na frente), acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro |
---|---|---|
Comandos e ditado em linguagem natural Siri |
BATERIA | Tipo | Li-Ion 1821 mAh, não removível (6,96 Wh) |
---|---|---|
Carregando | Carregamento rápido de 18 W, 50% em 30 min (anunciado) Carregamento sem fio Qi |
MISC | Cores | Preto, Branco, Vermelho |
---|---|---|
Modelos | A2275, A2296, A2298 | |
SAR | 1,17 W / kg (cabeça) 1,16 W / kg (corpo) | |
SAR EU | 0,98 W / kg (cabeça) 0,99 W / kg (corpo) | |
TESTES | atuação | AnTuTu: 462253 (v8) GeekBench: 3237 (v5.1) |
---|---|---|
Exibição | Relação de contraste: 1544: 1 (nominal) | |
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | -24.1 LUFS (muito bom) | |
Vida da bateria |
Avaliação de resistência 59h
|