Descrição
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 e SIM 2 (apenas modelo dual-SIM) | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
LANÇAMENTO | Anunciado | 12 de dezembro de 2019 |
---|---|---|
Status | Acessível. Lançado em 2020, 17 de janeiro |
CORPO | Dimensões | 163,6 x 76 x 7,7 mm (6,44 x 2,99 x 0,30 pol.) |
---|---|---|
Peso | 179 g (6,31 oz) | |
Construir | Frente de vidro (Gorilla Glass 3), verso de plástico, moldura de plástico | |
SIM | SIM único (Nano-SIM) ou SIM duplo (Nano-SIM, espera dupla) |
EXIBIÇÃO | Tipo | Super AMOLED Plus |
---|---|---|
Tamanho | 6,7 polegadas, 108,4 cm 2 (~ 87,2% da proporção tela-corpo) | |
Resolução | 1080 x 2.400 pixels, proporção 20: 9 (densidade de ~ 393 ppi) | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, One UI 2.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) – Global Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) – Filipinas |
|
CPU | Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 470 Gold e 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMÓRIA | Slot de cartão | microSDXC (slot dedicado) |
---|---|---|
interno | 128 GB de 6 GB de RAM, 128 GB de 8 GB de RAM | |
UFS 2.1 |
CÂMERA PRINCIPAL | Quad | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (largo), 1 / 1,72 “, 0,8 µm, PDAF 12 MP, f / 2.2, 123˚ (ultra amplo) 5 MP, f / 2.4, (macro) 5 MP, f / 2.2, (profundidade) |
---|---|---|
Recursos | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30/240 fps, 1080p a 960 fps; giro-EIS |
CÂMERA SELFIE | solteiro | 32 MP, f / 2,2, 26 mm (largura), 1 / 2,8 “, 0,8 µm |
---|---|---|
Recursos | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SOM | Alto-falante | sim |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | sim |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sim (dependente do mercado) | |
Rádio | Radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
RECURSOS | Sensores | Impressão digital (sob exibição, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
ANT + |
BATERIA | Tipo | Li-Ion 4500 mAh, não removível |
---|---|---|
Carregando | Carregamento rápido de 25 W |
MISC | Cores | Prism Crush Black, Prism Crush Silver, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink |
---|---|---|
Modelos | SM-A715F, SM-A715F / DS, SM-A715F / DSN, SM-A715F / DSM | |
SAR | 0,98 W / kg (cabeça) 0,90 W / kg (corpo) | |
SAR EU | 0,51 W / kg (cabeça) 1,56 W / kg (corpo) | |
Preço | € 338,00 / $ 349,99 / £ 320,00 / $ 29.498 |
TESTES | atuação | AnTuTu: 192 458 (v7), 263396 (v8) GeekBench: 7039 (v4.4), 1733 (v5.1) GFXBench: 15 fps (ES 3.1 na tela) |
---|---|---|
Exibição | Relação de contraste: infinito (nominal) | |
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | -29,0 LUFS (média) | |
Qualidade de áudio | Ruído -93.5dB / Crosstalk -92.6dB | |
Vida da bateria |
Aviso Legal. Não podemos garantir que as informações desta página sejam 100% corretas. Consulte Mais informação